Abwasserpumpen in den unterschiedlichsten Ausführungen. Für alle Modelle gilt:
- 3 Jahre Garantie auf Materialfehler
- problemlos im Schlürfbetrieb
- liegender Betrieb möglich
- für den Dauerlauf geeignet
Typ OM(A) | 230V Pumpe für Häusliches Abwasser (A) mit Niveausteuerung |
Typ POMA | 230V Pumpe für Häusliches Abwasser. Freier Durchgang 35mm |
Typ PU | 230V / 400V Pumpe für Häusliches Abwasser. Freier Durchgang 35mm |
Typ B | Meteorwasserpumpe patentgeschütztes Laufrad mit speziellem Schabmechanismus gewährleistet eine effiziente Abwasser Beförderung. |
Typ U | Freistromlaufrad mit weitem Pumpengehäuse, grosse und faserige Feststoffe werden verstopfungsfrei verpumpt. |
Typ OM(A)
|
Förderhöhe MAX | 7.5 m |
Fördermenge MAX | 195 l/min |
Nennleistung | 0.15 kW |
Download PDF | Prospekt |
Typ POMA
|
Förderhöhe MAX | 5.7 m |
Fördermenge MAX | 190 l/min |
Nennleistung | 0.15 kW |
Download PDF | Prospekt |
Typ PU(A)
|
Förderhöhe MAX | 16 m |
Fördermenge MAX | 800 l/min |
Nennleistung | 0.25 – 1.5 kW |
Download PDF | Prospekt |
Typ B
|
Förderhöhe MAX | 29.7 m |
Fördermenge MAX | 5000 l/min |
Nennleistung | 0.4 – 15 kW |
Download PDF | Prospekt |
Typ U
|
Förderhöhe MAX | 23.5 m |
Fördermenge MAX | 1030 l/min |
Nennleistung | 0.25 – 3.7 kW |
Download PDF | Prospekt |
Typ NA-Serie
|
Förderhöhe MAX | 40 m |
Fördermenge MAX | 2100 l/min |
Nennleistung | 1.5 – 7.2 kW |
Download PDF | Prospekt |
Typ MAP-Serie
|
Förderhöhe MAX | 17.5 m |
Fördermenge MAX | 1800 l/min |
Nennleistung | 1.5 – 4 kW |
Download PDF | Prospekt |
Typ N-Serie
|
Förderhöhe MAX | 18 m |
Fördermenge MAX | 30 l/min |
Nennleistung | 0.4 – 2.2 kW |
Download PDF | Prospekt |
Typ UT
|
Förderhöhe MAX | 12.5 m |
Fördermenge MAX | 430 l/min |
Nennleistung | 0.2 – 0.75 kW |
Download PDF | Prospekt |
Typ H-Serie
|
Förderhöhe MAX | 21 m |
Fördermenge MAX | 1080 l/min |
Nennleistung | 0.4 – 2.2 kW |
Download PDF | Prospekt |
Typ U3K (S)
|
Förderhöhe MAX | 7 m |
Fördermenge MAX | 102 l/min |
Nennleistung | 0.32 kW |
Download PDF | Prospekt |
Typ 50UTZ2.75S-51
|
Förderhöhe MAX | 12.5 m |
Fördermenge MAX | 440 l/min |
Nennleistung | 0.75 kW |
Download PDF | Prospekt |